МАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ВАНН KYMA
Система STANDART
Классическая массажная система с водным массажем, имеющая пневматическое управление (ON/OFF). Возможен выбор воздушного массажа или без него. Система создана для массажа и расслабления основных мышц тела. При помощи регулятора потока воздуха, сможете регулировать силу водного массажа.
Система LUX
Это самый широкий спектр предлагаемых нами массажных систем. Даже самый требовательный клиент найдет подходящий для себя вариант. Возможен выбор с пневматическим или электронным управлением, а также с воздушным массажем или без него. Во всех массажах LUX установлены регулятор потока воздуха и дренажная система, которая не позволит воде застояться в системе. Так вы будете защищены от нежелательных запахов, даже не используя массаж в течение более длительного периода.
Система NANO
Самая роскошная и созданная для самого требовательного клиента массажная система с электронным управлением. В системе используются самые маленькие и наитончайшие форсунки KOLLER. Большое количество форсунок, расположенных по всей ванне, обеспечивает безупречный массаж всего тела. Также в этих массажных системах установлены регулятор потока воздуха и дренажная система.
Сравнение массажных систем
Состав | STANDART Nr.1 | STANDART Nr.2 | LUX Nr. 1 | LUX Nr. 2 | LUX Nr. 3 | LUX Nr. 4 | SUPER LUX | NANO | NANO-FUTURE |
Система | Водная | Водно-воздушная | Водная | Водная | Водно-воздушная | Водно-воздушная | Водно-воздушная | Водная | Водно-воздушная |
Управление | Пневматическое | Пневматическое | Пневматическое | Электронное | Пневматическое | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
насос | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Компрессор с подогревом воды (kW) | — | 0.7 | — | — | 0.7 | 0.7 | — | — | — |
Компрессор с подогревом воды (kW) и генератором озона | — | — | — | — | — | — | 1.05 | — | 1.05 |
Общая мощность (kW) | 0.8 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.95 | 1.95 | 2.3 | 1.25 | 2.3 |
Микро форсунки для спины (шт.) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — |
Микро форсунки для ног (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
МИНИ форсунки в боках ванны (шт.) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Форсунки воздуха (шт.) | — | 10 | — | — | 10 | 10 | 10 | — | — |
Функция управления форсунками воздуха (‘+’’-’) | — | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
Нано форсунки воды для спины (шт.) | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 |
Нано форсунки воды для ног (шт.) | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
Future форсунки воздуха на дне ванны (шт.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
Датчик уровня воды | — | — | — | есть | — | есть | есть | есть | есть |
Рама ванны | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
Автоматический сифон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Дренажная система | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Дополнительное оборудование | можно | можно | можно | можно | можно | можно | можно | можно | можно |
Цена в евро в ванны KYMA | 940,00 EUR | 1650,00 EUR | 1140,00 EUR | 1410,00 EUR | 1820,00 EUR | 2100,00 EUR | 2650,00 EUR | 2300,00 EUR | 3430,00 EUR |
Цена в евро в ванны других производителей | 1030,00 EUR | 1800,00 EUR | 1260,00 EUR | 1550,00 EUR | 2000,00 EUR | 2310,00 EUR | 2800,00 EUR | 2530,00 EUR | 3700,00 EUR |
Цена в евро в каменные ванны | 1130,00 EUR | 1900,00 EUR | 1350,00 EUR | 1650,00 EUR | 2100,00 EUR | 2400,00 EUR | 2900,00 EUR | — | 3940,00 EUR*** |
***- Только если ванна изготовлена из материала QUARYL
Водная массажная система
Водно-воздушная массажная система
При помощи компрессора воздух засасывается из помещения и, создав давление, выдувается через форсунки воздуха, находящиеся на дне. Воздушные пузыри прилегают к телу и, поднимаясь вверх, нежно массируют кожу и насыщают ее кислородом.
Nano
Nano - Future
Разница между пневматическим и электрическим управлением
1) Анти-холостой ход;
2) режим пульсации;
3) автоматическое отключение после 20 мин.;
4) Автоматическая просушка системы (если есть воздушный массаж)
Дополнительное оборудование в массажную систему | Цена |
Рама для ванны и массажного оборудования | 150,00 EUR |
Сифон с наливом воды | 120,00 EUR |
Дополнительные микро форсунки | 30,00 EUR блок |
Дополнительные воздушные форсунки | 30,00 EUR блок |
Отдельно управляемый массаж спины | 160,00 EUR |
Водонагреватель 1,5 kW | 520,00 EUR |
Система дезинфекции | 500,00 EUR |
Подсветка для хромотерапии | 400,00 EUR |
Хромотерапия с функцией СТОП | 1300,00 EUR |
Дезинфицирующая жидкость | 40,00 EUR |
Схема массажного оборудования
Водные форсунки
форсунки
форсунки